… für Monoflansch-Absperrklappen BKMF

2.0 ISO-Flansch

DN
C
D
H
Lk
d2
SW
50 135 165 35 125 18 4 05 14
65 130 185 35 145 18 4 05 14
80 135 200 35 160 18 4 05 14
100 140 220 35 180 18 8 05 14
125 165 250 40 210 18 8 07 17
150 175 285 40 240 22 8 07 17
200 220 340 50 295 22 8 07 17
250 255 395 66 350 22 12 10 22
300 285 445 66 400 22 12 10 22
350 325 505 66 460 22 16 12 27
400 340 570 66 515 26 16 12 27
500 380 670 75 620 26 20 14 36

2.1 Handhebel, einrastend

DN/Li
Gr.
C
d
D2
e
H
I
L
Lk
P
Z
50 1 135 18 165 93 35 77 220 125 295 4
65 1 130 18 185 93 35 77 220 145 300 4
80 1 135 18 200 93 35 77 220 160 312 8
100 1 140 18 220 93 35 77 220 180 327 8
125 1 165 18 250 93 40 77 220 210 367 8
150 1 175 22 285 93 40 77 220 240 395 8
200 1 220 22 340 93 50 77 220 295 467 8
250 2 255 22 395 93 66 84 280 350 537 12
300 2 285 22 445 93 66 84 280 400 592 12
350 2 325 22 505 93 66 84 280 460 662 16
400 3 340 26 570 120 66 84 340 515 709 16
500 3 380 26 670 120 75 84 340 620 799 20

1.2 Schneckengetriebe

DN/Li
Gr.
B
C
D
d2
E
F
G
H
I
J
K
Lk
P
Z
50 1 97 135 165 18 125 107 46 35 55 39 96 125 308 4
65 1 97 130 185 18 125 107 46 35 55 39 96 145 313 4
80 1 97 135 200 18 125 107 46 35 55 39 96 160 325 8
100 1 97 140 220 18 125 107 46 35 55 39 96 180 340 8
125 1 97 165 250 18 125 107 46 40 55 39 96 210 380 8
150 2 127 175 285 22 200 132 56 40 60 47 122 240 448 8
200 2 127 220 340 22 200 132 56 50 60 47 122 295 520 8
250 3 152 255 395 22 200 150 62 66 60 60 137 350 583 12
300 3 152 285 445 22 200 150 62 66 60 60 137 400 638 12
350 3 171 325 505 22 200 150 62 66 60 60 137 460 708 16
400 3 171 340 570 26 200 150 62 66 60 60 137 515 755 16
500 4 171 380 670 26 315 190 79 75 69 76 175 620 907 20

2.3 Schwenkantrieb

DN/Li UB A C D d2 H K Lk N O P R Z
50 15 218 135 165 18 35 48 125 33 102 320 166 4
65 15 223 130 185 18 35 48 145 33 102 325 166 4
80 15 235 135 200 18 35 48 160 33 102 337 166 8
100 17 250 140 220 18 35 47 180 33 102 352 196 8
125 20 295 165 250 18 40 53 210 41 118 413 177 8
150 25 270 175 285 22 40 53 240 41 118 388 239 8
200 30 334 220 340 22 50 63 295 51 137 471 229 8
250 40 453 255 395 22 66 65 350 65 175 628 291 12
300 45 508 285 445 22 66 75 400 73 187 695 347 12
350 50 513 325 505 22 66 91 460 90 224 737 363 16
400 55 625 350 570 26 66 91 515 90 224 849 420 16
500 60 715 380 670 26 75 119 565 116 295 1010 444 20

2.4 Schwenkantrieb MVEN

DN/Li
UB MVEN
A
C
D
d2
F
H
K
Lk
N
O
P
R
Z
50 15 218 135 165 18 5 35 73 125 33 224 320 442 4
65 15 223 130 185 18 5 35 73 145 33 224 325 447 4
80 15 235 135 200 18 5 35 73 160 33 224 337 459 8
100 17 250 140 220 18 5 35 73 180 33 224 352 474 8
125 20 295 165 250 18 7 40 78 210 40 241 413 536 8
150 25 270 175 285 22 7 40 78 240 40 241 388 511 8
200 30 334 220 340 22 7 50 88 295 51 260 471 594 8
250 40 453 255 395 22 10 66 98 350 65 309 628 762 12
300 45 508 285 445 22 10 66 103 400 73 321 695 829 12
350 50 513 325 505 22 12 66 119 460 91 360 737 873 16
400 55 625 350 570 26 12 66 119 515 91 361 849 986 16
500 60 715 380 670 26 14 75 144 565 116 418 1010 1133 20

2.5 Elektroantrieb

DN/Li
AE
B
C
D
d2
E
H
Lk
O
P
Z
50 30 160 135 165 18 143 35 125 127 345 4
65 30 160 130 185 18 143 35 145 127 350 4
80 50 160 135 200 18 143 35 160 127 362 8
100 50 160 140 220 18 143 35 180 127 377 8
125 100 197 165 250 18 148 40 210 158 448 8
150 100 197 175 285 22 148 40 240 158 476 8
200 200 255 220 340 22 187 50 295 196 586 8
250 200 255 255 395 22 187 66 350 196 649 12
300 400 255 285 445 22 187 66 400 196 704 12
350 400 255 325 505 22 187 66 460 196 774 16
400 600 255 340 570 26 187 66 515 196 821 16
500 600 255 380 670 26 187 75 620 196 911 20