… für Zwischenflansch-Absperrklappen BKRI

1.0 ISO-Flansch

DN
C
C1
D
H
i-F
SW
50 120 88 105 35 5 14
65 130 98 125 35 5 14
80 135 105 140 35 5 14
100 140 115 160 35 5 14
125 155 130 190 40 7 17
150 175 143 215 40 7 17
200 200 170 270 50 7 17
250 255 198 325 66 10 22
300 285 223 370 66 10 22
350 325 253 430 66 10 27
400 350 275 485 66 12 27
500 390 330 590 75 14 36

1.1 Handhebel, einrastend

DN
Gr.
B
C
C1
D
E
F
G
H
I
J
K
50 1 97 120 88 105 125 107 46 35 55 39 96
65 1 97 130 98 125 125 107 46 35 55 39 96
80 1 97 135 105 140 125 107 46 35 55 39 96
100 1 97 140 115 160 125 107 46 35 55 39 96
125 1 97 155 130 190 125 107 46 40 55 39 96
150 2 127 175 143 215 200 132 56 40 60 47 122
200 2 127 200 170 270 200 132 56 50 60 47 122
250 3 152 255 198 325 200 150 62 66 60 60 137
300 3 152 285 223 370 200 150 62 66 60 60 137
350 3 171 325 275 430 200 150 62 66 60 60 137
400 3 171 350 330 485 200 150 62 66 60 60 137
500 4 171 390 715 590 315 190 79 75 69 76 175

1.2 Schneckengetriebe

DN
Gr.
B
C
C1
D
E
F
G
H
I
J
K
50 1 97 120 88 105 125 107 46 35 55 39 96
65 1 97 130 98 125 125 107 46 35 55 39 96
80 1 97 135 105 140 125 107 46 35 55 39 96
100 1 97 140 115 160 125 107 46 35 55 39 96
125 1 97 155 130 190 125 107 46 40 55 39 96
150 2 127 175 143 215 200 132 56 40 60 47 122
200 2 127 200 170 270 200 132 56 50 60 47 122
250 3 152 255 198 325 200 150 62 66 60 60 137
300 3 152 285 223 370 200 150 62 66 60 60 137
350 3 171 325 275 430 200 150 62 66 60 60 137
400 3 171 350 330 485 200 150 62 66 60 60 137
500 4 171 390 715 590 315 190 79 75 69 76 175

1.3 Schwenkantrieb

DN
UB
C
C1
D
H
K
N
O
P
R
50 15 120 88 105 35 48 33 102 280 166
65 15 130 98 125 35 48 33 102 303 166
80 15 135 105 140 35 48 33 102 326 166
100 17 140 115 160 35 47 33 102 339 196
125 20 155 130 190 40 53 41 118 407 177
150 25 175 143 215 40 53 41 118 436 239
200 30 200 170 270 50 63 51 137 522 229
250 40 255 198 325 66 65 65 175 628 291
300 45 285 223 370 66 75 73 187 692 347
350 50 325 275 430 66 91 90 224 799 363
400 55 350 330 485 66 91 90 224 852 420
500 60 390 715 590 75 119 116 295 1010 444

1.4 Schwenkantrieb MVEN

DN
UB MVEN
C
C1
D
H
K
N
O
P
R
50 15 120 88 105 35 73 33 224 402 165
65 15 130 98 125 35 73 33 224 425 165
80 15 135 105 140 35 73 33 224 448 165
100 17 140 115 160 35 73 33 224 461 196
125 20 155 130 190 40 78 40 241 530 177
150 25 175 143 215 40 78 40 241 559 239
200 30 200 170 270 50 88 51 260 645 228
250 40 255 198 325 66 98 65 309 762 401
300 45 285 223 370 66 103 73 321 826 351
350 50 325 275 430 66 119 91 360 935 361
400 55 350 330 485 66 119 91 361 989 418
500 60 390 715 590 75 144 116 418 1133 444

1.5 Elektroantrieb

DN
AE
B
C
C1
D
E
H
O
P
50 30 160 120 88 105 143 35 127 305
65 30 160 130 98 125 143 35 127 328
80 50 160 135 105 140 143 35 127 351
100 50 160 140 115 160 143 35 127 364
125 100 197 155 130 190 148 40 158 447
150 100 197 175 143 215 148 40 158 476
200 200 255 200 170 270 187 50 196 581
250 200 255 255 198 325 187 66 196 649
300 400 255 285 223 370 187 66 196 701
350 400 255 325 275 430 187 66 196 771
400 600 255 350 330 485 187 66 196 824
500 600 255 390 715 590 187 75 196 911