… für Drosselklappen BKS

12.0 ISO-Flansch

DN
A

D

G
H
z
Lk
d
ISO F
SW
80 120 140 80 30 8 160 18 05 14
100 130 160 80 30 8 180 18 05 14
125 140 190 80 45 8 210 18 05 14
150 160 215 80 45 8 240 22 05 14
200 190 270 100 50 8 295 22 07 17
250 220 325 100 50 12 340 22 07 17
300 250 375 100 50 12 400 22 07 17
350 270 435 100 55 16 460 22 10 22
400 300 480 120 55 16 515 26 10 22
500 355 590 120 60 20 620 26 10 22
600 410 695 140 60 20 725 30 12 27
700 470 810 140 60 24 840 30 12 27

12.1 Handhebel, einrastend

DN
Gr.
C
D
d2
e
G
H
I
L
Li
Lk
P
80 1 100 140 18 93 100 30 77 220 79 160 377
100 1 110 160 18 93 100 30 77 220 99 180 397
125 1 120 190 18 93 100 40 77 220 124 210 417
150 1 130 215 22 93 100 40 77 220 149 240 437
200 1 140 270 22 93 100 50 77 220 199 295 457
250 1 160 325 22 93 100 50 77 220 249 350 497
300 2 190 375 22 93 100 50 84 280 295 400 564
350 2 220 435 22 93 120 50 84 280 340 460 644
400 2 250 480 26 93 120 50 84 280 390 515 704
500 2 270 590 26 93 120 60 84 280 490 620 744
600 2 300 695 30 93 140 60 84 280 590 725 824
700 2 360 810 30 93 140 60 84 280 690 840 944

12.2 Schneckengetriebe

DN
Gr.
A
B
C
D
d2
E
F
G
H
I
J
K
Li Lk P
80 1 100 97 120 140 18 125 107 46 30 55 39 96 79 160 430
100 1 100 97 130 160 18 125 107 46 30 55 39 96 99 180 450
125 1 100 97 140 190 18 125 107 46 40 55 39 96 124 210 470
150 1 100 97 160 215 22 125 107 46 40 55 39 96 149 240 510
200 1 100 97 190 270 22 125 107 46 50 55 39 96 199 295 570
250 1 100 97 220 325 22 125 107 46 50 55 39 96 249 350 630
300 1 100 97 250 375 22 125 107 46 50 55 39 96 295 400 690
350 2 120 127 270 435 22 200 132 56 50 60 47 122 340 460 790
400 2 120 127 300 480 26 200 132 56 50 60 47 122 390 515 850
500 2 120 127 355 590 26 200 132 56 60 60 47 122 490 620 960
600 3 140 152 410 695 30 300 150 62 60 69 60 137 590 725 1145
700 3 140 152 470 810 30 300 150 62 60 69 60 137 690 840 1265

12.3 Schwenkantrieb

DN
UB
C
D
d2
G
H
K
Li
Lk
N
O
P
R
80 15 120 140 18 100 30 48 79 160 33 102 442 166
100 15 130 160 18 100 30 48 99 180 33 102 462 166
125 15 140 190 18 100 40 48 124 210 33 102 482 166
150 15 160 215 22 100 40 48 149 240 33 102 522 166
200 17 190 270 22 100 50 47 199 295 33 102 582 196
250 17 220 325 22 100 50 47 249 350 33 102 642 196
300 17 250 375 22 100 50 47 295 400 33 102 702 196
350 20 270 435 22 120 50 53 340 460 41 118 778 177
400 20 300 480 26 120 50 53 390 515 41 118 838 177
500 25 355 590 26 120 60 53 490 620 41 118 948 239
600 25 410 695 30 140 60 53 590 725 41 118 1078 239
700 30 470 810 30 140 60 63 690 840 51 137 1217 230

12.4 Schwenkantrieb MVEN

DN
UB MVEN
C
D
d2
G
H
K
Li
Lk
N
O
P
R
80 15 120 140 18 100 30 73 79 160 33 224 564 165
100 15 130 160 18 100 30 73 99 180 33 224 584 165
125 15 140 190 18 100 40 73 124 210 33 224 604 165
150 15 160 215 22 100 40 73 149 240 33 224 644 165
200 17 190 270 22 100 50 73 199 295 33 224 704 197
250 17 220 325 22 100 50 73 249 350 33 224 764 197
300 17 250 375 22 100 50 73 295 400 33 224 824 197
350 20 270 435 22 120 50 78 340 460 40 241 901 177
400 20 300 480 26 120 50 78 390 515 40 241 961 177
500 25 355 590 26 120 60 78 490 620 40 241 1071 239
600 25 410 695 30 140 60 78 590 725 40 241 1201 239
700 30 470 810 30 140 60 88 690 840 51 260 1340 230

12.5 Elektroantrieb

DN
AE
B
C
D
d2
E
G
H
Li
Lk
O
P
80 30 160 120 140 18 143 100 30 79 160 127 467
100 30 160 130 160 18 143 100 30 99 180 127 487
125 30 160 140 190 18 143 100 40 124 210 127 507
150 30 160 160 215 22 143 100 40 149 240 127 547
200 50 197 190 270 22 148 100 50 199 295 158 638
250 50 197 220 325 22 148 100 50 249 350 158 698
300 50 255 250 375 22 187 100 50 295 400 196 796
350 50 255 270 435 22 187 120 50 340 460 196 856
400 100 255 300 480 26 187 120 50 390 515 196 916
500 100 255 355 590 26 187 120 60 490 620 196 1026
600 100 255 410 695 30 187 140 60 590 725 196 1156
700 100 255 470 810 30 187 140 60 690 840 196 1276