… für Drosselklappen BKL

11.0 ISO-Flansch

DN
C
C1
D
G
H
P
ISO-F
SW
50 115 100 104 80 30 311 05 11
65 125 110 124 80 30 331 05 11
80 130 115 139 80 30 341 05 11
100 140 125 159 80 30 361 05 11
125 155 140 189 80 30 391 07 14
150 175 160 215 80 30 431 07 14
200 200 185 270 80 40 484 07 14
250 230 215 325 80 40 544 07 17
300 255 240 375 80 40 594 07 17
350 285 270 435 100 50 677 07 17
400 315 300 485 100 50 737 07 17
500 365 355 590 100 50 842 07 17

11.1 Handhebel, einrastend

DN
Gr.
C
C1
D
e
H
I
L
P
50 1 100 80 105 93 30 77 220 337
65 1 110 90 125 93 30 77 220 357
80 1 120 100 140 93 30 77 220 377
100 1 130 110 160 93 30 77 220 397
125 1 140 120 190 93 30 77 220 417
150 1 160 140 215 93 30 77 220 457
200 1 190 170 270 93 40 77 220 517
250 2 220 200 325 93 40 84 280 584
300 2 250 230 375 93 40 84 280 644
350 2 270 250 430 93 50 84 280 684
400 3 300 280 485 120 50 84 340 744
500 3 360 345 590 120 50 84 340 869

11.2 Schneckengetriebe

DN
Gr.
B
C
C1
D
E
F
G
H
I
J
K
P
50 1 97 100 80 105 125 107 46 30 55 39 96 350
65 1 97 110 90 125 125 107 46 30 55 39 96 370
80 1 97 120 100 140 125 107 46 30 55 39 96 390
100 1 97 130 110 160 125 107 46 30 55 39 96 410
125 1 97 140 120 190 125 107 46 30 55 39 96 430
150 1 97 160 140 215 125 107 46 30 55 39 96 470
200 1 97 190 170 270 125 107 46 40 55 39 96 530
250 2 127 220 200 325 200 132 56 40 60 47 122 630
300 2 127 250 230 370 200 132 56 40 60 47 122 690
350 2 127 270 250 430 200 132 56 50 60 47 122 730
400 3 152 300 280 485 200 150 62 50 69 60 137 795
500 3 152 360 345 590 200 150 62 50 69 60 137 920

11.3 Schwenkantrieb

DN
UB
C
C1
D
H
K
N
O
P
R
50 15 100 80 105 30 48 33 102 362 166
65 15 110 90 125 30 48 33 102 382 166
80 15 120 100 140 30 48 33 102 402 166
100 15 130 110 160 30 48 33 102 422 166
125 17 140 120 190 30 47 33 102 442 196
150 17 160 140 215 30 47 33 102 482 196
200 17 190 170 270 40 47 33 102 542 196
250 20 220 200 325 40 53 41 118 618 177
300 20 250 230 370 40 53 41 118 678 177
350 25 270 250 430 66 53 41 118 718 239
400 25 300 280 485 50 53 41 118 778 239
500 30 360 345 590 50 63 51 137 922 230

11.4 Schwenkantrieb MVEN

DN
UB MVEN
C
C1
D
H
K
N
O
P
R
50 15 100 80 105 30 73 33 224 484 165
65 15 110 90 125 30 73 33 224 504 165
80 15 120 100 140 30 73 33 224 524 165
100 15 130 110 160 30 73 33 224 544 165
125 17 140 120 190 30 73 33 224 564 197
150 17 160 140 215 30 73 33 224 604 197
200 17 190 170 270 40 73 33 224 664 197
250 20 220 200 325 40 78 40 241 741 177
300 20 250 230 370 40 78 40 241 801 177
350 25 270 250 430 50 78 40 241 841 239
400 25 300 280 485 40 78 40 241 901 239
500 30 360 345 590 50 88 51 260 1045 230

11.5 Elektroantrieb

DN
AE
B
C
C1
D
E
H
O
P
50 30 160 100 80 105 143 30 127 387
65 30 160 110 90 125 143 30 127 407
80 30 160 120 100 140 143 30 127 427
100 30 160 130 110 160 143 30 127 447
125 30 160 140 120 190 143 30 127 467
150 30 160 160 140 215 143 30 127 507
200 50 160 190 170 270 143 40 127 567
250 50 160 220 200 325 143 40 127 627
300 50 160 250 230 370 143 40 127 687
350 100 197 270 250 430 148 50 158 758
400 100 197 300 280 485 148 50 158 818
500 100 197 360 345 590 148 50 158 943