for 1-piece 2-way ball valve

14.32.0 ISO-Flange

DN
D
LK
H
M
L
ISO
SW
UB
15 90 65 74,5 4xM12 35 F03 9 05
20 100 75 84,5 4xM12 40 F03 9 05
25 110 85 90,5 4xM12 46 F04 11 05
32 130 100 114 4xM16 54 F04 11 15
40 150 110 126 4xM16 63,5 F05 14 15
50 165 125 140 4xM16 82 F05 14 20
65 185 145 157 4xM16 103 F07 17 25
80 200 160 172 8xM16 122 F07 17 30
100 220 180 186 8xM16 152 F10 22 40
125 250 210 216 8xM16 196 F10 22 45
150 285 240 234 8xM20 232 F12 27 50
200 340 295 289 12xM18 317 F12 27 60

14.32.1 Hand lever, engaged

DN
Gr.
B
C
G
L
L1
16 1 38 40 1/2″ 75 165
20 1 46,5 44 3/4″ 80 185
25 2 58 52 1″ 90 200
32 2 66,5 58 1 1/4″ 110 220
40 3 76 68 1 1/2″ 120 250
50 3 90 77 2″ 140 285
65 4 134 98 2 1/2″ 185 340
80 4 161 110 3″ 205 395
100 4 190 138 4″ 240 445

14.32.2 Gearbox

DN
Gr.
B
C
C1
D
E
F
G
H
I
J
L
L1
16 1 38 40 96 97 125 107 1/2″ 55 46 39 75 165
20 1 46,5 44 96 97 125 107 3/4″ 55 46 39 80 185
25 1 58 52 96 97 125 107 1″ 55 46 39 90 200
32 1 66,5 58 96 97 125 107 1 1/4″ 55 46 39 110 220
40 1 76 68 96 97 125 107 1 1/2″ 55 46 39 120 250
50 1 90 77 96 97 125 107 2″ 55 46 39 140 285
65 2 134 98 96 97 125 107 2 1/2″ 55 46 39 185 340
80 2 161 110 96 97 125 107 3″ 55 46 39 205 395

14.32.3 Actuator

DN
UB
B
C
G
K
L
N
O
R
16 15 38 40 1/2″ 48 75 33 102 166
20 15 46,5 44 3/4″ 48 80 33 102 166
25 17 58 52 1″ 47 90 33 102 196
32 17 66,5 58 1 1/4″ 47 110 33 102 196
40 20 76 68 1 1/2″ 53 120 41 118 177
50 25 90 77 2″ 53 140 41 118 239
65 30 134 98 2 1/2″ 63 185 33 137 230
80 35 161 110 3″ 65 205 65 155 247
100 45 190 138 4″ 75 240 73 167 347

14.32.4 Actuator MVEN

DN
UB MVEN
B
C
G
K
L
N
O
R
16 15 38 40 1/2″ 73 75 33 224 166
20 15 46,5 44 3/4″ 73 80 33 224 166
25 17 58 52 1″ 73 90 33 224 196
32 17 66,5 58 1 1/4″ 73 110 33 224 196
40 20 76 68 1 1/2″ 78 120 41 241 177
50 25 90 77 2″ 78 140 41 241 239
65 30 134 98 2 1/2″ 88 185 51 260 230
80 35 161 110 3″ 90 205 65 298 247
100 45 190 138 4″ 103 240 73 321 349

14.32.5 Electric drive

DN
AE
A
B
C
E
G
L
O
16 30 160 38 0 143 1/2″ 75 127
20 30 160 46,5 44 143 3/4″ 80 127
25 50 160 58 52 143 1″ 90 127
32 50 160 66,5 58 143 1 1/4″ 110 127
40 100 197 76 68 187 1 1/2″ 120 158
50 100 197 90 77 187 2″ 140 158
65 200 255 134 98 187 2 1/2″ 185 196
80 200 255 161 110 187 3″ 205 196
100 400 255 190 138 187 4″ 240 196